V pátek 18. března 2022 se konala mezinárodní soutěž Matematický KLOKAN 2022.
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň se zapojilo ve všech kategoriích. V nejmladší kategorii BENJAMIN byl se 114 body nejlepší Jiří Šafránek z 2.M. V kategorii KADET se 106 body byl nejlepší Daniel Novák ze 4.L. Pro vyšší ročníky gymnázia je určena kategorie JUNIOR, ve které David Novák ze 6.L získal 97 bodů. Pro nejstarší žáky je určena kategorie STUDENT. Viktor Velebný ze 7.L ji zdolal s 88 body.
Srovnání tříd v jednotlivých kategoriích je v následujících tabulkách.
Pořadí | Třída | Počet řešitelů | Počet bodů | Průměrný počet bodů |
1. | 2.M | 22 | 1798 | 81,73 |
2. | 2.L | 20 | 1595 | 79,75 |
3. | 1.L | 25 | 1798 | 71,92 |
celkem | 67 | 5191 | 77,48 |
Pořadí | Třída | Počet řešitelů | Počet bodů | Průměrný počet bodů |
1. | 4.L | 29 | 1861 | 61,17 |
2. | 3.L | 28 | 1565 | 55,89 |
3. | 2.E | 28 | 1357 | 48,46 |
4. | 1.E | 23 | 1084 | 47,13 |
celkem | 108 | 5867 | 54,32 |
Pořadí | Třída | Počet řešitelů | Počet bodů | Průměrný počet bodů |
1. | 5.L | 24 | 1446 | 60,25 |
2. | 6.L | 27 | 1373 | 50,05 |
3. | 1.A | 27 | 1148 | 42,40 |
4. | 2.A | 31 | 1283 | 41,07 |
5. | 3.E | 11 | 447 | 37,91 |
4. | 4.E | 18 | 660 | 35,08 |
celkem | 134 | 6357 | 47,44 |
Pořadí | Třída | Počet řešitelů | Počet bodů | Průměrný počet bodů |
1. | 8.L | 5 | 280 | 56,00 |
2. | 7.L | 28 | 1402 | 50,07 |
3. | 5.E | 11 | 545 | 49,55 |
4. | 6.E | 3 | 119 | 39,67 |
5. | 3.A | 27 | 664 | 24,59 |
celkem | 74 | 3010 | 40,68 |
Mgr. Ivana Sirotková
Ředitelské volno
15. dubna
16. dubna
9. května
Velikonoční prázdniny
17. - 21. dubna
Časopik
Časopik no. 2
(pdf, 21 MB)
www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje
www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje
www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
parlament.radovanek.cz
Dotace na projekty
Zpíváme Vám pro radost X
umo4.plzen.eu
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň
www.dchp.cz