Dnes je 31. 10. 2025
Sloupec Typ značí typ testu: K = kompozice, P = písemná práce.
| Třída | Datum | Předmět | Typ | Téma | Vyučující | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 3. 11. | Aj | P | Nepravidelná slovesa 1.část | Ská | 
| 3. 11. | Čj | P | písemná práce sloh | Kiá | |
| 4. 11. | Čj | P | dopisování PP sloh | Kiá | |
| 4. 11. | Šj | P | Profesiones - ústně | Doá | |
| 6. 11. | Inf | P | Klávesnice | Čeá | |
| 7. 11. | Čj | P | test - literární pojmy, teorie literatury | Kiá | |
| 10. 11. | Aj | P | Nepravidelná slovesa 2.část | Ská | |
| 13. 11. | Bi | K | Množiny, výroky | Šfá | |
| 1.E | 3. 11. | Inf | P | Klávesnice | Čeá | 
| 4. 11. | M | P | Prověrka Opakování | An | |
| 4. 11. | Aj | P | UI grammar test | Raá | |
| 5. 11. | Šj | P | U2 - slovesa (časování, překlad - G-CL)) | Raá | |
| 7. 11. | Šj | P | 5E-šj12 - examen práctico: MORFEMAS, LEXEMAS | Raá | |
| 10. 11. | Fy | P | Opakování-práce, výkon, účinnost, energie | Čeá | |
| 1.L | 3. 11. | M | P | Desetinná čísla - zaokrouhlování, sčítání a odčítání | Štá | 
| 5. 11. | Inf | P | Zabezpečení | Va | |
| 5. 11. | Čj | P | Příd. jména + pravopis | Špá | |
| 13. 11. | Bi | P | planeta Země, podmínky a projevy života, vztahy mezi organismy | Klá | |
| 2.A | 6. 11. | ZSV | P | Sociologie | Něm | 
| 7. 11. | Bi | P | Ontogeneze, diblastica (houbovci, žahavci, žebernatky) | Kot | |
| 12. 11. | M | K | Stejnolehlost, fce | Šfá | |
| 2.E | 3. 11. | Fy | P | Test Elektromagnetismus | An | 
| 3. 11. | Aj | P | Unit 5 | Kaá | |
| 4. 11. | Šj | P | Aritmética | Mn | |
| 7. 11. | Bi | P | Prvky, sulfidy | Kot | |
| 2.L | 3. 11. | Bi | P | Stonožkovci, korýši, obecná charakteristika šestinozí | Klá | 
| 5. 11. | Aj | P | Unit 2 | Kaá | |
| 6. 11. | D | K | Ho | ||
| 3.A | 31. 10. | Ma/s2 | P | Rce s abs. hodn. a parametrem | Šfá | 
| 3. 11. | Ch/s2 | P | Názvosloví II | Vrá | |
| 3. 11. | Bi | P | Antropogeneze | Klá | |
| 4. 11. | ZSV | P | Ho | ||
| 5. 11. | Čj | P | písemná práce - sloh, koncept | Kiá | |
| 6. 11. | M | P | komplexní čísla | Vrá | |
| 6. 11. | Aj | P | Řadové číslovky | Zaj | |
| 6. 11. | Nj | P | Řadové číslovky | Zaj | |
| 7. 11. | Bi/s2 | P | fyziologie rostlin (dělení buňky, transport látek, složení rostlinného těla, ..) | Klá | |
| 11. 11. | Ch | P | Hydroxyslouceniny | Klá | |
| 3.E | 4. 11. | Ch | P | Tema completo: la materia | Mn | 
| 5. 11. | Bi | P | Prokaryotická a eukaryotická buňka | Kot | |
| 7. 11. | Šj | P | Examen t. 2 | Coa | |
| 3.L | 3. 11. | Aj | P | Unit 1 | Kaá | 
| 7. 11. | Šj | P | Profesiones - ústně | Doá | |
| 4.A | 3. 11. | Aj | P | UK Geography and important cities | Raá | 
| 4. 11. | Bi/s2 | P | genetika (vybraná témata) | Klá | |
| 4. 11. | Ze/s1 | P | Amerika | Po | |
| 5. 11. | Nj | P | Test L4 | Zaj | |
| 10. 11. | Aj | P | UK History | Raá | |
| 4.B | 4. 11. | Bi/s2 | P | Test - pojmy z genetiky a 1. a 2. Mendelův zákon (příklady) | Hná | 
| 5. 11. | Nj | P | Aufsatz (Einkaufen) | Leá | |
| 6. 11. | Bi/s1 | P | Test - genetika 3 | Hná | |
| 7. 11. | ZSV | P | Ekonomie - 2.část | Ho | |
| 11. 11. | Šj | P | Lección 8 | Giá | |
| 12. 11. | D/s2 | P | mat. otázky10 až 15 | Kb | |
| 4.E | 3. 11. | Čj | P | Pravopisné cvičení | Teá | 
| 4. 11. | Šj | P | ŠJ12: funciones del lenguaje | Reá | |
| 4. 11. | ZSV | P | Sociologie | Něm | |
| 5. 11. | Šj | P | ŠJ11: funciones del lenguaje | Reá | |
| 6. 11. | D | P | El feudalismo | Mor | |
| 4.L | 6. 11. | Bi | P | Prvky, sulfidy | Kot | 
| 5.E | 3. 11. | Ch/s2 | P | Názvosloví II | Vrá | 
| 4. 11. | Šj | P | 5E-šj11 - examen práctico: MORFEMAS, LEXEMAS | Raá | |
| 5. 11. | Z | P | Asia Meridional | Mor | |
| 5. 11. | Čj | P | Diktát | Ber | |
| 6. 11. | Šj | P | LIRICA CULTA. | Sái | |
| 6. 11. | Aj | P | Nepřímá řeč | Ská | |
| 7. 11. | Bi/s2 | P | fyziologie rostlin (dělení buňky, transport látek, složení rostlinného těla, ..) | Klá | |
| 11. 11. | Bi | P | tkáně | Klá | |
| 12. 11. | M | K | Slá | ||
| 5.L | 3. 11. | Fy | P | Gravitační pole | Šfá | 
| 6. 11. | Bi | P | Prokaryotická a eukaryotická buňka | Kot | |
| 6.E | 4. 11. | Bi/s2 | P | genetika (vybraná témata) | Klá | 
| 6. 11. | Bi/s1 | P | Test - genetika 3 | Hná | |
| 7. 11. | M | K | Slá | ||
| 10. 11. | Šj | P | ROMANTICISMO | Sái | |
| 12. 11. | ZSV | P | Antická filozofie | Pšá | |
| 6.L | 5. 11. | AjK/s1 | P | Leisure time - presentations | Leá | 
| 7. 11. | Čj | P | PP sloh | Kiá | |
| 12. 11. | Šj | P | Tema 6 | Coa | |
| 6.M | 4. 11. | Ch | P | Aromatické uhlovodíky | Štá | 
| 5. 11. | AjK/s1 | P | Leisure time - presentations | Leá | |
| 6. 11. | Bi | P | Ontogeneze, diblastica (houbovci, žahavci, žebernatky) | Kot | |
| 6. 11. | Fy | P | El. proud v kovech II. | Drá | |
| 7. 11. | Aj | P | Řadové číslovky | Zaj | |
| 7.L | 31. 10. | Ma/s2 | P | Rce s abs. hodn. a parametrem | Šfá | 
| 3. 11. | Ch/s2 | P | Názvosloví II | Vrá | |
| 10. 11. | Bi | P | Opěrná a pohybová soustava | Kot | |
| 8.L | 4. 11. | Bi/s2 | P | Test - pojmy z genetiky a 1. a 2. Mendelův zákon (příklady) | Hná | 
| 4. 11. | Aj | P | Test 7.lekce | Ská | |
| 4. 11. | Ze/s1 | P | Amerika | Po | |
| 5. 11. | Nj | P | Test L4 | Zaj | |
| 6. 11. | Bi/s1 | P | Test - genetika 3 | Hná | |
| 12. 11. | D/s2 | P | mat. otázky10 až 15 | Kb | 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
			
		  Časopik
		  
            
		    Časopik no. 3
            (pdf, 21 MB)
          
		  
        
		  
		  
            
		    Časopik no. 3 (ESP)
            (pdf, 22 MB)
          
		
	       
	       
             
             
             www.facebook.com/
             peveckysborglp
	    
	       SOČ Plzeňského kraje
	       
             
             www.glp.cz/socka
	    
		   Matematická olympiáda
           Plzeňského kraje
		      
              
              www.glp.cz/mo
		
		  Krajský parlament dětí a mládeže PK
			
              
              
              parlament.radovanek.cz
		
        Dotace na projekty
        Zpíváme Vám pro radost XI
        
        
          
          umo4.plzen.eu
	
				Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
				
				 www.diakoniezapad.cz
        www.diakoniezapad.cz
			
				Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
				
				 www.clovekvtisni.cz
        www.clovekvtisni.cz
			
				Diecézní charita Plzeň
				
				 www.dchp.cz
        www.dchp.cz
			
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o přístupnosti