Dnes je 6. 12. 2025
Sloupec Typ značí typ testu: K = kompozice, P = písemná práce.
| Třída | Datum | Předmět | Typ | Téma | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 9. 12. | Aj | P | Dopsání chybějících testů | Ská |
| 12. 12. | Ch | P | Radioaktivita | Vrá | |
| 15. 12. | Aj | P | Test 1.lekce | Ská | |
| 13. 1. | M | K | Alg. výrazy, dělitel a násobek, výroky | Šfá | |
| 1.E | 9. 12. | Aj | P | irregular verbs G-R (included) | Raá |
| 10. 12. | Z | P | FG Evropa | Dsá | |
| 11. 12. | Šj | P | Examen t.3 escrito | Coa | |
| 12. 12. | M | P | Prověrka Závislosti | An | |
| 16. 12. | Aj | P | oprava: irregular verbs (a-g / g-r) | Raá | |
| 1.L | 9. 12. | Čj | P | Zájmena, číslovky | Špá |
| 11. 12. | Bi | P | buňka | Klá | |
| 16. 12. | Fy | P | Mag. vlastnosti látek | Šfá | |
| 2.A | 11. 12. | M | P | Lin. a kvadr. fce s abs. hod. | Šfá |
| 12. 12. | Inf | P | Prověrka Python 1 | An | |
| 15. 12. | Čj | P | Test – romantismus | Ber | |
| 14. 1. | M | K | Fce | Šfá | |
| 2.E | 8. 12. | Fy | P | Test Jaderná fyzika | An |
| 10. 12. | Hv | P | Lidský hlas, hudba k obřadům, Carl Orff (Orffovy nástroje) 2 | Str | |
| 10. 12. | Ch | P | Redoxní reakce | Štá | |
| 13. 1. | Aj | P | Álgebra | Mn | |
| 2.L | 8. 12. | Bi | P | ostnokožci | Klá |
| 12. 12. | Ch | P | atom, ch. prvky, molekuly, vazba | Klá | |
| 3.A | 8. 12. | Šj | P | Diálogos en la tienda | Coa |
| 11. 12. | Nj | P | Slohová práce | Zaj | |
| 12. 12. | Bi/s2 | P | enzymy - pohyby rostlin | Klá | |
| 15. 12. | Ma/s2 | P | Soustavy rovnic | Šfá | |
| 3.E | 8. 12. | M | P | Polinomios | Mn |
| 10. 12. | Aj | P | Unit 1 test | Reá | |
| 12. 12. | Ch | P | Modelos atomicos | Mn | |
| 15. 12. | D | P | Las civilizaciones fluviales | Mor | |
| 17. 12. | M | K | T1, T2 y T3 | Mn | |
| 3.L | 9. 12. | Ch | P | Redoxní reakce | Štá |
| 12. 12. | M | P | Podobnost | Kuá | |
| 15. 12. | Fy | P | Vnitřní energie. Teplo | Kuá | |
| 4.A | 8. 12. | Čj | P | 1. maturitní okruh | Teá |
| 8. 12. | Aj | K | Writing | Kaá | |
| 8. 12. | Aj | P | Writing | Raá | |
| 11. 12. | Čj | K | Slohová práce | Teá | |
| 15. 12. | Čj | K | Didaktický test | Teá | |
| 6. 1. | Bi/s2 | P | pojmy základní genetiky + I. a II. M. zákon(příklady) | Klá | |
| 4.B | 9. 12. | Ze/s1 | P | Maturitní otázka 1 - 7 | Dsá |
| 10. 12. | Aj | P | Reálie | Kaá | |
| 10. 12. | Ma/s2 | P | Rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti a řady | Kuá | |
| 15. 12. | D | P | Českoslovenko po II. světové válce | Kb | |
| 7. 1. | Ch/s1 | P | Sach, lip, bílk. a MTB | Vrá | |
| 4.E | 8. 12. | D | P | Slované | Teá |
| 9. 12. | Šj | P | ŠJ12: variedades de la lengua | Reá | |
| 10. 12. | Fy | P | Campo eléctrico | Mn | |
| 11. 12. | Čj | P | Klasicismus, osvícenství, preromantismus | Teá | |
| 12. 12. | Bi | P | Test - Ontogeneze mnohobuněčných, Houbovci, Žahavci | Hná | |
| 15. 12. | Bi | P | Test - Žahavci | Hná | |
| 16. 12. | D | P | La Edad Media | Mor | |
| 4.L | 11. 12. | Čj | P | zájmena, číslovky, pravopis | Špá |
| 5.E | 8. 12. | D | P | La Revolución Francesa | Mor |
| 9. 12. | Čj | K | Slohová práce | Ber | |
| 11. 12. | Bi | P | kosterní soustava | Klá | |
| 11. 12. | Ma/s2 | P | Rovnice s neznámou pod odmocninou, rovnice s parametrem | Kuá | |
| 12. 12. | Bi/s2 | P | enzymy - pohyby rostlin | Klá | |
| 5.L | 8. 12. | Fy | P | Mechanika tuhého tělesa | Šfá |
| 8. 12. | Nj | P | Aufsatz | Suá | |
| 16. 12. | Čj | K | Kompozice | Teá | |
| 8. 1. | Čj | P | Řecká literatura | Teá | |
| 6.E | 10. 12. | Ma/s2 | P | Rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti a řady | Kuá |
| 11. 12. | Aj | P | Unit 7 | Žák | |
| 6. 1. | Bi/s2 | P | pojmy základní genetiky + I. a II. M. zákon(příklady) | Klá | |
| 7. 1. | Ch/s1 | P | Sach, lip, bílk. a MTB | Vrá | |
| 12. 1. | Šj | P | GENERACIÓN 98 | Sái | |
| 6.L | 8. 12. | Aj | P | U5 vocabulary | Raá |
| 10. 12. | Šj | P | Examen t. 7 escrito | Coa | |
| 10. 12. | Aj | P | U5 test | Raá | |
| 11. 12. | Inf | P | Identita | An | |
| 12. 12. | Fy | P | Elektrický proud v kovech | Kuá | |
| 6.M | 9. 12. | Inf | P | Identita | An |
| 11. 12. | Aj | P | Test Unit 6 | Leá | |
| 12. 12. | Ch | P | Halogenderiváty, organokovové sloučeniny | Štá | |
| 7.L | 8. 12. | Čj | K | Slohová práce | Teá |
| 8. 12. | Bi | P | Oběhová soustava | Kot | |
| 9. 12. | Nj | P | Test L8 | Zaj | |
| 9. 12. | Aj | P | Unit 2 | Žák | |
| 12. 12. | Šj | P | L1. La vida no es como era | Giá | |
| 15. 12. | Ma/s2 | P | Soustavy rovnic | Šfá | |
| 8.L | 10. 12. | Ma/s2 | P | Rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti a řady | Kuá |
| 11. 12. | Nj | P | Test L5 | Zaj | |
| 16. 12. | Aj | P | Canada | Ská | |
| 7. 1. | Ch/s1 | P | Sach, lip, bílk. a MTB | Vrá | |
| 12. 1. | M | K | Pst | Šfá |
Časopik

Časopik no. 4
(pdf, 11,5 MB)

www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje

www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
![]()
parlament.radovanek.cz
Zpíváme Vám pro radost XI

umo4.plzen.eu
XVI. ročník národního
festivalu studentského
divadla ve španělštině

www.pltep.cz
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
![]()
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň

www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
Prohlášení o přístupnosti