Dnes je 5. 11. 2025
Sloupec Typ značí typ testu: K = kompozice, P = písemná práce.
| Třída | Datum | Předmět | Typ | Téma | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 6. 11. | Inf | P | Klávesnice | Čeá |
| 7. 11. | Čj | P | test - literární pojmy, teorie literatury | Kiá | |
| 10. 11. | Aj | P | Nepravidelná slovesa 2.část | Ská | |
| 13. 11. | Bi | K | Množiny, výroky | Šfá | |
| 1.E | 5. 11. | Šj | P | U2 - slovesa (časování, překlad - G-CL)) | Raá |
| 7. 11. | Šj | P | 5E-šj12 - examen práctico: MORFEMAS, LEXEMAS | Raá | |
| 10. 11. | Fy | P | Opakování-práce, výkon, účinnost, energie | Čeá | |
| 1.L | 5. 11. | Inf | P | Zabezpečení | Va |
| 5. 11. | Čj | P | Příd. jména + pravopis | Špá | |
| 13. 11. | Bi | P | planeta Země, podmínky a projevy života, vztahy mezi organismy | Klá | |
| 14. 11. | M | P | 1.čtvrtletní práce | Štá | |
| 2.A | 6. 11. | ZSV | P | Sociologie | Něm |
| 7. 11. | Bi | P | Ontogeneze, diblastica (houbovci, žahavci, žebernatky) | Kot | |
| 10. 11. | Šj | P | Test escuchar | Mor | |
| 12. 11. | M | K | Stejnolehlost, fce | Šfá | |
| 13. 11. | Fy | P | Ideální plyn +děje | Drá | |
| 2.E | 7. 11. | Bi | P | Prvky, sulfidy | Kot |
| 13. 11. | M | P | 1.čtvrtletní práce | Štá | |
| 2.L | 5. 11. | Aj | P | Unit 2 | Kaá |
| 6. 11. | D | K | Ho | ||
| 10. 11. | M | K | Drá | ||
| 3.A | 5. 11. | Čj | P | písemná práce - sloh, koncept | Kiá |
| 6. 11. | M | P | komplexní čísla | Vrá | |
| 6. 11. | Aj | P | Řadové číslovky | Zaj | |
| 6. 11. | Nj | P | Řadové číslovky | Zaj | |
| 7. 11. | Bi/s2 | P | fyziologie rostlin (dělení buňky, transport látek, složení rostlinného těla, ..) | Klá | |
| 11. 11. | Ch | P | Hydroxyslouceniny | Klá | |
| 3.E | 5. 11. | Bi | P | Prokaryotická a eukaryotická buňka | Kot |
| 7. 11. | Šj | P | Examen t. 2 | Coa | |
| 13. 11. | ZSV | P | Ho | ||
| 17. 11. | D | P | La Prehistoria: Libro de lectura | Mor | |
| 3.L | 7. 11. | Šj | P | Profesiones - ústně | Doá |
| 4.A | 5. 11. | Nj | P | Test L4 | Zaj |
| 10. 11. | Aj | P | UK History | Raá | |
| 13. 11. | M | K | Kombinatorika, limita funkce | Ma | |
| 4.B | 5. 11. | Nj | P | Aufsatz (Einkaufen) | Leá |
| 6. 11. | Bi/s1 | P | Test - genetika 3 | Hná | |
| 7. 11. | ZSV | P | Ekonomie - 2.část | Ho | |
| 11. 11. | Šj | P | Lección 8 | Giá | |
| 11. 11. | Ze/s1 | P | Jižní Amerika | Dsá | |
| 12. 11. | D/s2 | P | mat. otázky10 až 15 | Kb | |
| 4.E | 5. 11. | Šj | P | ŠJ11: funciones del lenguaje | Reá |
| 6. 11. | D | P | El feudalismo | Mor | |
| 4.L | 6. 11. | Bi | P | Prvky, sulfidy | Kot |
| 10. 11. | Z | P | ČR - FG | Dsá | |
| 5.E | 5. 11. | Z | P | Asia Meridional | Mor |
| 5. 11. | Čj | P | Diktát | Ber | |
| 6. 11. | Šj | P | LIRICA CULTA. | Sái | |
| 6. 11. | Aj | P | Nepřímá řeč | Ská | |
| 7. 11. | Bi/s2 | P | fyziologie rostlin (dělení buňky, transport látek, složení rostlinného těla, ..) | Klá | |
| 11. 11. | Bi | P | tkáně | Klá | |
| 12. 11. | M | K | Slá | ||
| 14. 11. | Šj | P | 5E-šj12 - examen práctico: MORFEMAS, LEXEMAS | Raá | |
| 18. 11. | Čj | P | Test – světová avantgarda | Ber | |
| 5.L | 6. 11. | Bi | P | Prokaryotická a eukaryotická buňka | Kot |
| 6.E | 6. 11. | Bi/s1 | P | Test - genetika 3 | Hná |
| 7. 11. | M | K | Slá | ||
| 10. 11. | Šj | P | ROMANTICISMO | Sái | |
| 12. 11. | ZSV | P | Antická filozofie | Pšá | |
| 14. 11. | Z | P | EE.UU. y Canadá | Mor | |
| 6.L | 5. 11. | AjK/s1 | P | Leisure time - presentations | Leá |
| 7. 11. | Čj | P | PP sloh | Kiá | |
| 10. 11. | Z | P | Amerika | Po | |
| 12. 11. | Šj | P | Tema 6 | Coa | |
| 13. 11. | D | P | První Přemyslovci a románský sloh | Ciá | |
| 6.M | 5. 11. | AjK/s1 | P | Leisure time - presentations | Leá |
| 6. 11. | Bi | P | Ontogeneze, diblastica (houbovci, žahavci, žebernatky) | Kot | |
| 6. 11. | Fy | P | El. proud v kovech II. | Drá | |
| 7. 11. | Aj | P | Řadové číslovky | Zaj | |
| 13. 11. | M | K | Drá | ||
| 7.L | 10. 11. | Bi | P | Opěrná a pohybová soustava | Kot |
| 8.L | 5. 11. | Nj | P | Test L4 | Zaj |
| 6. 11. | Bi/s1 | P | Test - genetika 3 | Hná | |
| 12. 11. | D/s2 | P | mat. otázky10 až 15 | Kb |
Časopik

Časopik no. 3
(pdf, 21 MB)

Časopik no. 3 (ESP)
(pdf, 22 MB)

www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje

www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
![]()
parlament.radovanek.cz
Dotace na projekty
Zpíváme Vám pro radost XI

umo4.plzen.eu
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
![]()
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň

www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
Prohlášení o přístupnosti