Dnes je 18. 12. 2025
Sloupec Typ značí typ testu: K = kompozice, P = písemná práce.
| Třída | Datum | Předmět | Typ | Téma | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 5. 1. | Fy | P | pohyb po kružnici | Siá |
| 6. 1. | Aj | P | Slovíčka 6.lekce | Ská | |
| 12. 1. | Čj | P | mluvnice test | Kiá | |
| 13. 1. | M | K | Alg. výrazy, dělitel a násobek, výroky | Šfá | |
| 16. 1. | Čj | P | literatura starověku/ Bible | Kiá | |
| 1.E | 7. 1. | Šj | P | U3 (tiempo atmosférico, estaciones, muyXmucho(as), el/la MÁS ... DE | Raá |
| 8. 1. | Aj | P | U1 (past tense, feelings vocab.) | Raá | |
| 8. 1. | D | P | Francie a Rusko | Teá | |
| 1.L | 13. 1. | D | P | Test 2 | Ptá |
| 15. 1. | M | K | 2. čtvrtletní práce | Štá | |
| 2.A | 14. 1. | M | K | Fce | Šfá |
| 2.E | 13. 1. | Aj | P | Álgebra | Mn |
| 15. 1. | M | K | 2.čtvrtletní práce | Štá | |
| 3.A | 5. 1. | Aj | P | Writing | Ptá |
| 5. 1. | Aj | P | U2 (gram.) Modal verbs in past and present | Raá | |
| 6. 1. | Bi | P | teorie sacharidy + vzorce sacharidů | Klá | |
| 6. 1. | Fy | P | vedení proudu v polovodičích, plynech a ve vakuu | Siá | |
| 7. 1. | Aj | P | Unit 1 | Ptá | |
| 8. 1. | Čj | P | mluvnice | Kiá | |
| 12. 1. | Bi | P | svalová soustava | Klá | |
| 14. 1. | M | P | Vrá | ||
| 14. 1. | Aj | P | Use-EN: Festive days in X + XI | Raá | |
| 3.E | 6. 1. | Aj | P | Dopsání chybějících testů | Ská |
| 9. 1. | Šj | P | Examen escrito t. 4 | Coa | |
| 3.L | 16. 1. | M | K | Kuá | |
| 4.A | 6. 1. | Bi/s2 | P | pojmy základní genetiky + I. a II. M. zákon(příklady) | Klá |
| 6. 1. | Šj | P | Examen escrito t. 7 | Coa | |
| 15. 1. | M | K | Tečna grafu, vyšetřování průběhu funkce | Ma | |
| 4.B | 7. 1. | Ch/s1 | P | Sach, lip, bílk. a MTB | Vrá |
| 16. 1. | M | K | Siá | ||
| 4.E | 8. 1. | D | P | La Edad Media | Mor |
| 4.L | 16. 1. | M | K | Siá | |
| 5.E | 6. 1. | Bi | P | svalová soustava | Klá |
| 19. 1. | D | P | El liberalismo y el nacionalismo | Mor | |
| 28. 1. | Z | P | La Europa Mediterránea | Mor | |
| 5.L | 8. 1. | Čj | P | Řecká literatura | Teá |
| 12. 1. | M | K | Kuá | ||
| 19. 1. | Fy | P | Hydrostatika | Šfá | |
| 6.E | 6. 1. | Bi/s2 | P | pojmy základní genetiky + I. a II. M. zákon(příklady) | Klá |
| 7. 1. | Ch/s1 | P | Sach, lip, bílk. a MTB | Vrá | |
| 8. 1. | D | P | Protektorát, odsun českých Němců | Kb | |
| 9. 1. | M | P | derivadas | Slá | |
| 9. 1. | D | P | La II República y la Guerra Civil | Mor | |
| 12. 1. | Šj | P | GENERACIÓN 98 | Sái | |
| 19. 1. | M | K | Slá | ||
| 6.L | 15. 1. | M | P | Exponenciální funkce a exponenciální rovnice | Vrá |
| 6.M | 18. 12. | Aj | P | Test Unit 6 | Leá |
| 5. 1. | Z | P | regiony Ameriky | Kb | |
| 7. 1. | ZSV | P | Pšá | ||
| 7.L | 8. 1. | Fy | P | optické přístroje; elektromagnetické záření | Siá |
| 8.L | 7. 1. | Ch/s1 | P | Sach, lip, bílk. a MTB | Vrá |
| 12. 1. | M | K | Pst | Šfá | |
| 13. 1. | Aj | P | Canada | Ská |
Časopik

Časopik no. 4
(pdf, 11,5 MB)

www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje

www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
![]()
parlament.radovanek.cz
Zpíváme Vám pro radost XI

umo4.plzen.eu
XVI. ročník národního
festivalu studentského
divadla ve španělštině

www.pltep.cz
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
![]()
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň

www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
Prohlášení o přístupnosti