Dnes je 12. 11. 2025
Sloupec Typ značí typ testu: K = kompozice, P = písemná práce.
| Třída | Datum | Předmět | Typ | Téma | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 13. 11. | Bi | K | Množiny, výroky | Šfá |
| 26. 11. | Bi | P | Prokaryota | Hná | |
| 1.E | 18. 11. | Šj | P | Test vocabulario t. 2 | Coa |
| 19. 11. | Bi | P | Test - placentálové (po hlodavce - včetně) | Hná | |
| 20. 11. | Šj | P | Examen tema 2 escrito | Coa | |
| 21. 11. | Hv | P | Hudební nástroje + Carl Orff | Str | |
| 1.L | 13. 11. | Bi | P | planeta Země, podmínky a projevy života, vztahy mezi organismy | Klá |
| 14. 11. | M | P | 1.čtvrtletní práce | Štá | |
| 18. 11. | Aj | P | Listening | Žák | |
| 18. 11. | D | P | Úvod - doba kamenná | Ptá | |
| 25. 11. | Fy | P | Elektrické vlastnosti látek | Šfá | |
| 2.A | 12. 11. | M | K | Stejnolehlost, fce | Šfá |
| 13. 11. | Fy | P | Ideální plyn +děje | Drá | |
| 14. 11. | Bi | P | Ontogeneze, diblastica (houbovci, žahavci, žebernatky) | Kot | |
| 19. 11. | Ch | P | Chalkogeny | Štá | |
| 20. 11. | Z | P | Severní Amerika | Dsá | |
| 21. 11. | Hv | P | Přechod z klasicismu do romantismu | Str | |
| 2.E | 13. 11. | M | P | 1.čtvrtletní práce | Štá |
| 2.L | 20. 11. | Čj | P | význam slov, slovotvorba | Špá |
| 3.A | 18. 11. | La/s3 | P | L14+L15 (FJ) | Šná |
| 19. 11. | M | P | Komplexní čísla | Vrá | |
| 20. 11. | Nj | P | Test L4 | Zaj | |
| 3.E | 13. 11. | ZSV | P | Ho | |
| 14. 11. | Ch | P | Qca. La materia (los que faltan) | Mn | |
| 18. 11. | D | P | La Prehistoria - Libro lectura | Mor | |
| 19. 11. | M | P | Potencias y raíces | Mn | |
| 21. 11. | Hv | P | Hudba středověku | Str | |
| 3.L | 18. 11. | Čj | P | Test – mluvnické kategorie | Ber |
| 4.A | 13. 11. | M | K | Kombinatorika, limita funkce | Ma |
| 18. 11. | Nj | P | Verkehr - Wortschatz | Zaj | |
| 19. 11. | Šj | P | ¿Cómo te ha ido el día? | Mor | |
| 20. 11. | ZSV | P | Antické Řecko | Něm | |
| 20. 11. | Ch/s2 | P | sacharidy - vzorce | Klá | |
| 21. 11. | Nj | P | Slohová práce | Zaj | |
| 4.B | 12. 11. | D/s2 | P | mat. otázky10 až 15 | Kb |
| 18. 11. | Bi/s2 | P | Genetika 2 | Hná | |
| 19. 11. | Ch/s1 | P | Vitaminy, enzymy | Vrá | |
| 19. 11. | Ch/s2 | P | Enzymy, vitaminy | Vrá | |
| 28. 11. | ZSV | P | Test | Ho | |
| 4.E | 12. 11. | Hv | P | Přechod z klasicismu do romantismu | Str |
| 14. 11. | Šj | P | voz pasiva, formación de nombres | Reá | |
| 21. 11. | Z | P | Las sociedades humanas | Mor | |
| 4.L | 12. 11. | Inf | P | Vývojové diagramy | Va |
| 25. 11. | Hv | P | Lidský hlas, hudba k obřadům, Carl Orff (Orffovy nástroje) | Str | |
| 5.E | 12. 11. | M | K | Slá | |
| 14. 11. | Šj | P | 5E-šj12 - examen práctico: MORFEMAS, LEXEMAS | Raá | |
| 18. 11. | Čj | P | Test – světová avantgarda | Ber | |
| 24. 11. | Z | P | Los países del Norte de Europa | Mor | |
| 6.E | 12. 11. | ZSV | P | Antická filozofie | Pšá |
| 14. 11. | Z | P | EE.UU. y Canadá | Mor | |
| 19. 11. | Ch/s1 | P | Vitaminy, enzymy | Vrá | |
| 20. 11. | Ch/s2 | P | sacharidy - vzorce | Klá | |
| 28. 11. | D | P | La II Guerra Mundial | Mor | |
| 6.L | 12. 11. | Šj | P | Tema 6 | Coa |
| 13. 11. | D | P | První Přemyslovci a románský sloh | Ciá | |
| 6.M | 13. 11. | M | K | Drá | |
| 21. 11. | Nj | P | Test L4 | Zaj | |
| 7.L | 18. 11. | La/s3 | P | L14+L15 (FJ) | Šná |
| 21. 11. | Nj | P | Slohová práce | Zaj | |
| 8.L | 12. 11. | D/s2 | P | mat. otázky10 až 15 | Kb |
| 18. 11. | Bi/s2 | P | Genetika 2 | Hná | |
| 19. 11. | ZSV | P | Antické Řecko | Něm | |
| 19. 11. | Ch/s1 | P | Vitaminy, enzymy | Vrá | |
| 19. 11. | Ch/s2 | P | Enzymy, vitaminy | Vrá | |
| 19. 11. | Nj | P | Slohová práce | Zaj |
Časopik

Časopik no. 4
(pdf, 11,5 MB)

www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje

www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
![]()
parlament.radovanek.cz
Dotace na projekty
Zpíváme Vám pro radost XI

umo4.plzen.eu
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
![]()
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň

www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
Prohlášení o přístupnosti