Dnes je 14. 10. 2025
Sloupec Typ značí typ testu: K = kompozice, P = písemná práce.
Třída | Datum | Předmět | Typ | Téma | Vyučující |
---|---|---|---|---|---|
1.A | 15. 10. | Z | P | Vesmír, zeměpisné souřadnice, časová pásma | Něm |
15. 10. | Ch | P | Názvosloví I | Vrá | |
16. 10. | Aj | P | Slovíčka 1.lekce | Ská | |
21. 10. | M | P | odmocniny, abs. hodnota | Šfá | |
21. 10. | Nj | P | Lektion 2 - Wortschatz | Leá | |
22. 10. | Ch | P | Kyselin a soli - názvosloví | Vrá | |
24. 10. | Aj | P | Test -introduction | Ská | |
3. 11. | Aj | P | Nepravidelná slovesa 1.část | Ská | |
10. 11. | Aj | P | Nepravidelná slovesa 2.část | Ská | |
1.E | 14. 10. | Aj | P | Slovíčka 1.lekce | Ská |
15. 10. | Aj | P | slovíčka (Rodina, Setkáni) ... st 8.října: 1-15, A-Z | Raá | |
16. 10. | Aj | P | Nepravidelná slovesa -1.část | Ská | |
21. 10. | Aj | P | Test - introduction | Ská | |
22. 10. | Šj | P | U1: num.:0-30, saludos.., ser, tener, llamarse, otázky (str. 22-23) | Raá | |
23. 10. | Aj | P | Nepravidelná slovesa - 2. část | Ská | |
1.L | 14. 10. | Aj | P | Unit 1 | Žák |
17. 10. | Aj | P | Test -1.lekce | Ská | |
21. 10. | Fy | P | kapitoly 1.1 - 1.8 | Šfá | |
22. 10. | Aj | P | Slovíčka 2.lekce | Ská | |
22. 10. | Z | P | Země, časy, souřadnice | Kb | |
2.A | 15. 10. | M | P | Konstrukční úlohy na shodná a podobná zobrazení | Šfá |
16. 10. | Šj | P | Horas y preposiciones | Sái | |
20. 10. | Čj | P | Test – baroko, klasicismus, preromantismus | Ber | |
24. 10. | Inf | P | Algoritmus | An | |
2.E | 14. 10. | Bi | P | Vznik a stavba Země, vlastnosti minerálů, mineralogický systém, krystalová struktura minerálů | Kot |
24. 10. | D | P | Test | Ho | |
2.L | 15. 10. | Fy | P | Pohyb tělesa | Šfá |
17. 10. | Bi | P | obyvatelstvo světa | Kb | |
20. 10. | Bi | P | Obecná charakteristika členovců, klepítkatci | Klá | |
3. 11. | Bi | P | Stonožkovci, korýši, obecná charakteristika šestinozí | Klá | |
3.A | 15. 10. | Aj | P | Introduction Unit | Ptá |
17. 10. | AjK/s2 | P | Názvosloví I | Vrá | |
20. 10. | Aj | P | U1 test | Raá | |
20. 10. | Nj | P | Zvratná zájmena | Zaj | |
24. 10. | Ch/s2 | P | Názvosloví II | Vrá | |
31. 10. | Ma/s2 | P | Rce s abs. hodn. a parametrem | Šfá | |
3.E | 15. 10. | Aj | P | Slovíčka - 1.lekce | Ská |
16. 10. | Z | P | Geografia planetaria y cartografica | Mor | |
17. 10. | Aj | P | Nepravidelná slovesa 2.část | Ská | |
24. 10. | D | P | El Islam y el feudalismo | Mor | |
7. 11. | Šj | P | Examen t. 2 | Coa | |
3.L | 14. 10. | Čj | P | Diktát | Ber |
15. 10. | Inf | P | Zlomové okamžiky ve vývoji osobních počítačů | Čeá | |
15. 10. | D | P | Ho | ||
16. 10. | Fy | P | Práce, výkon, energie | Kuá | |
17. 10. | M | K | Kuá | ||
4.A | 14. 10. | Šj | P | Examen tema 6 | Coa |
14. 10. | Fy/s2 | P | Vlnová optika | Kuá | |
16. 10. | Ch/s2 | P | halogenderiváty | Klá | |
4.B | 14. 10. | Ze/s1 | P | Afrika | Dsá |
14. 10. | Bi/s1 | P | Test - pojmy z genetiky a 1. a 2. Mendelův zákon | Hná | |
14. 10. | Fy/s2 | P | Vlnová optika | Kuá | |
15. 10. | Ma/s2 | P | Číselné výrazy, algebraické výrazy | Kuá | |
15. 10. | Ch/s2 | P | Izoprenoidy, HTC, alkaloidy | Vrá | |
20. 10. | Ch/s1 | P | Izorenoidy, HTC, alkaloidy | Vrá | |
24. 10. | ZSV | P | Ekonomie - 1.část | Ho | |
4.E | 15. 10. | Fy | P | Trabajo y energia | Mn |
16. 10. | Aj | P | Test Unit 5 | Leá | |
20. 10. | Šj | P | la comunicación | Reá | |
21. 10. | Čj | P | Čes. humanismus, svět. a čes. baroko | Teá | |
3. 11. | Šj | P | NARRACION Y DESCRIPCION | Sái | |
4.L | 17. 10. | Fy | P | Polovodiče | Čeá |
5.E | 14. 10. | Ch | P | Ac-base | Mn |
15. 10. | ZSV | P | Ústava ČR a demokratické / totalitní řízení státu | Něm | |
15. 10. | Šj | P | Test t.1 Verbos | Coa | |
16. 10. | Šj | P | Test t.1 Verbos | Coa | |
17. 10. | AjK/s2 | P | Názvosloví I | Vrá | |
20. 10. | D | P | Test | Ho | |
20. 10. | Aj | P | Test - unit 1 | Ská | |
22. 10. | Aj | P | Slovíčka 2.lekce | Ská | |
24. 10. | Ch/s2 | P | Názvosloví II | Vrá | |
5. 11. | Z | P | Asia Meridional | Mor | |
5.L | 14. 10. | Bi | P | Prokaryotická a eukaryotická buňka | Kot |
14. 10. | Čj | P | doplňovací cvičení | Teá | |
17. 10. | M | K | Kuá | ||
21. 10. | Nj | P | opakování | Suá | |
6.E | 15. 10. | Ma/s2 | P | Číselné výrazy, algebraické výrazy | Kuá |
16. 10. | Ch/s2 | P | halogenderiváty | Klá | |
20. 10. | Ch/s1 | P | Izorenoidy, HTC, alkaloidy | Vrá | |
6.L | 15. 10. | Aj | P | test U6 | Šaá |
17. 10. | Fy | P | Elektrické pole | Kuá | |
17. 10. | Čj | P | literatura renesance tets | Kiá | |
21. 10. | Ch | P | Areny | Vrá | |
22. 10. | ZSV | P | Pšá | ||
6.M | 20. 10. | Čj | P | Test – baroko, klasicismus, preromantismus | Ber |
21. 10. | Aj | P | Unit 5 | Ptá | |
21. 10. | Aj | P | Test Unit 5 | Leá | |
22. 10. | ZSV | P | Pšá | ||
7.L | 14. 10. | Aj | P | U2 | Šaá |
17. 10. | AjK/s2 | P | Názvosloví I | Vrá | |
20. 10. | Bi | P | Kosti - poznávačka | Kot | |
20. 10. | Fy | P | zrcadla, čočky | Siá | |
22. 10. | ZSV | P | Ústava ČR a demokratické / totalitní řízení státu | Něm | |
23. 10. | Šj | P | L12 | Giá | |
24. 10. | Ch/s2 | P | Názvosloví II | Vrá | |
31. 10. | Šj | P | Pret. Perfecto y audio | Sái | |
31. 10. | Ma/s2 | P | Rce s abs. hodn. a parametrem | Šfá | |
8.L | 14. 10. | Bi/s1 | P | Test - pojmy z genetiky a 1. a 2. Mendelův zákon | Hná |
14. 10. | D | P | 1WW | Ho | |
14. 10. | Fy/s2 | P | Vlnová optika | Kuá | |
15. 10. | ZSV | P | Filosofie - bytí, jsoucno, disciplíny, Indie, východní filosofie | Něm | |
15. 10. | Ma/s2 | P | Číselné výrazy, algebraické výrazy | Kuá | |
15. 10. | Ch/s2 | P | Izoprenoidy, HTC, alkaloidy | Vrá | |
20. 10. | Ch/s1 | P | Izorenoidy, HTC, alkaloidy | Vrá | |
22. 10. | Aj | P | Leccion 6 | Mor | |
23. 10. | M | P | Komb. pravidla, faktoriál, komb. číslo | Šfá |
Časopik
Časopik no. 3
(pdf, 21 MB)
Časopik no. 3 (ESP)
(pdf, 22 MB)
www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje
www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje
www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
parlament.radovanek.cz
Dotace na projekty
Zpíváme Vám pro radost XI
umo4.plzen.eu
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň
www.dchp.cz