Třída | Po 11. 11. | Út 12. 11. | St 13. 11. | Čt 14. 11. | Pá 15. 11. |
---|---|---|---|---|---|
1.A | Bi Z | M | |||
1.E | M | Bi | Ch | ||
1.L | M | D | Ov | Z | |
2.A | Inf | M | |||
2.E | Aj | ||||
2.L | Ov | D | |||
3.A | Ch/s2 | Fy/s2 M | |||
3.B | Fy/s2 | Bi | |||
3.E | M | Čj | Bi | Šj Ch | |
3.L | Čj | Bi Aj | |||
4.A | Ze/s1 M | Nj | |||
4.E | Bi | Aj | Hv | Čj | M |
4.L | Nj | ||||
5.E | Ch/s2 | Šj | Ch | ||
5.M | Šj D | M | |||
6.E | Ze/s1 M | ||||
6.L | Bi M | Nj | Inf | M Hv | |
7.L | Aj | Fy/s2 Nj | M | ||
8.L | Ze/s1 |
Třída | Po 18. 11. | Út 19. 11. | St 20. 11. | Čt 21. 11. | Pá 22. 11. |
---|---|---|---|---|---|
1.L | Čj Bi | ||||
2.A | Bi | Čj Aj | Čj | ||
2.L | Ch | ||||
3.A | Fy | ||||
3.B | Sv/s2 Z | Nj | |||
3.E | Aj | ||||
4.A | Fy/s1 | Aj | |||
4.E | Šj | ||||
4.L | Ch Inf | Aj | |||
5.E | Šj | Sv/s2 | Z | ||
5.L | Fy | Aj | Nj | ||
5.M | Aj | ||||
6.E | D | Fy/s1 | |||
6.L | ZSV | ||||
8.L | Nj | Fy/s1 |
Třídní schůzky
26. listopadu 2024
od 17:00
Časopik
Časopik no. 1
(pdf, 9,6 MB)
www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje
www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje
www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
parlament.radovanek.cz
Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
umo4.plzen.eu
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň
www.dchp.cz