Třída | Po 13. 10. | Út 14. 10. | St 15. 10. | Čt 16. 10. | Pá 17. 10. |
---|---|---|---|---|---|
1.A | Z Ch | Aj | |||
1.E | Bi | Aj | Aj | Aj | |
1.L | Aj | Aj | |||
2.A | M | Šj | |||
2.E | Bi | ||||
2.L | Fy | Bi | |||
3.A | Aj | AjK/s2 | |||
3.E | Ch Bi | Aj | Z | Aj | |
3.L | Čj | Inf D | Fy | M | |
4.A | ZSV Nj | Šj Fy/s2 | Ch/s2 | ||
4.B | M | Ze/s1 Bi/s1 Fy/s2 | Ma/s2 Ch/s2 | ||
4.E | Bi Čj | Fy | Aj | ||
4.L | Bi | Fy | |||
5.E | Ma/s2 | Ch | ZSV Šj | Šj | AjK/s2 |
5.L | Šj | Bi Čj | M | ||
6.E | Šj | Ma/s2 | Ch/s2 | ||
6.L | Z | Aj | Fy Čj | ||
6.M | D Bi | ||||
7.L | Čj Bi | Aj | AjK/s2 | ||
8.L | Nj | Bi/s1 D Fy/s2 | ZSV Ma/s2 Ch/s2 |
Třída | Po 20. 10. | Út 21. 10. | St 22. 10. | Čt 23. 10. | Pá 24. 10. |
---|---|---|---|---|---|
1.A | M Nj | Ch | Aj | ||
1.E | Aj | Šj | Aj | ||
1.L | Fy | Aj Z | |||
2.A | Čj | Inf | |||
2.E | D | ||||
2.L | Bi | ||||
3.A | Aj Nj | Ch/s2 | |||
3.E | D | ||||
4.B | Ch/s1 | ZSV | |||
4.E | Šj | Čj | |||
5.E | Aj D | Aj | Ch/s2 | ||
5.L | Nj | ||||
6.E | Ch/s1 | ||||
6.L | Ch | ZSV | |||
6.M | Čj | Aj Aj | ZSV | ||
7.L | Bi Fy | ZSV | Šj | Ch/s2 | |
8.L | Ch/s1 | Aj | M |
Časopik
Časopik no. 3
(pdf, 21 MB)
Časopik no. 3 (ESP)
(pdf, 22 MB)
www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje
www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje
www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
parlament.radovanek.cz
Dotace na projekty
Zpíváme Vám pro radost XI
umo4.plzen.eu
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň
www.dchp.cz