| Třída | Po 8. 12. | Út 9. 12. | St 10. 12. | Čt 11. 12. | Pá 12. 12. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | Aj | Ch | |||
| 1.E | Aj | Z | Šj | M | |
| 1.L | Čj | Bi | |||
| 2.A | M | Inf | |||
| 2.E | Fy | Hv Ch | |||
| 2.L | Bi | Ch | |||
| 3.A | Šj | Nj | Bi/s2 | ||
| 3.E | M | Aj | Ch | ||
| 3.L | Ch | M | |||
| 4.A | Čj Aj Aj | Čj | |||
| 4.B | Ze/s1 | Aj Ma/s2 | |||
| 4.E | D | Šj | Fy | Čj | Bi |
| 4.L | Čj | ||||
| 5.E | D | Čj | Bi Ma/s2 | Bi/s2 | |
| 5.L | Fy Nj | ||||
| 6.E | Ma/s2 | Aj | |||
| 6.L | Aj | Šj Aj | Inf | Fy | |
| 6.M | Inf | Aj | Ch | ||
| 7.L | Čj Bi | Nj Aj | Šj | ||
| 8.L | Ma/s2 | Nj |
| Třída | Po 15. 12. | Út 16. 12. | St 17. 12. | Čt 18. 12. | Pá 19. 12. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | Aj | ||||
| 1.E | Aj | ||||
| 1.L | Fy | ||||
| 2.A | Čj | ||||
| 3.A | Ma/s2 | ||||
| 3.E | D | M | |||
| 3.L | Fy | ||||
| 4.A | Čj | ||||
| 4.B | D | ||||
| 4.E | Bi | D | |||
| 5.L | Čj | ||||
| 7.L | Ma/s2 | ||||
| 8.L | Aj |
Časopik

Časopik no. 4
(pdf, 11,5 MB)

www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje

www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
![]()
parlament.radovanek.cz
Zpíváme Vám pro radost XI

umo4.plzen.eu
XVI. ročník národního
festivalu studentského
divadla ve španělštině

www.pltep.cz
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
![]()
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň

www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
Prohlášení o přístupnosti