Dnes je 30. 4. 2025
Sloupec Typ značí typ testu: K = kompozice, P = písemná práce.
Třída | Datum | Předmět | Typ | Téma | Vyučující |
---|---|---|---|---|---|
1.A | 30. 4. | Hv | P | opakování Mozart | Suá |
6. 5. | Ch | P | Vyčíslování chemických rovnic | Štá | |
16. 5. | Šj | P | Vocabulario | Gaá | |
1.E | 5. 5. | Z | P | V, JV a J Asie | Něm |
6. 5. | Fy | P | Elektřina a magnetismus | An | |
1.L | 30. 4. | Inf | P | Čeá | |
30. 4. | Čj | P | Souvětí | Špá | |
5. 5. | Aj | P | Test Unit 7 | Kaá | |
6. 5. | Z | P | Hydrosféra - slaná a sladká voda | Něm | |
27. 5. | Čj | P | DT | Teá | |
2.A | 30. 4. | Inf | P | Počítačové sítě | Čeá |
2.E | 15. 5. | Inf | P | Diagramy | Va |
2.L | 30. 4. | Čj | P | Doplňovačka s/z | Ber |
6. 5. | Hv | P | desetiminutovka | Suá | |
3.A | 30. 4. | Bi/s2 | P | Fyziologie živočichů | Hs |
2. 5. | Nj | P | Test L1 | Zaj | |
6. 5. | ZSV | P | Pracovní a trestní právo | Něm | |
12. 5. | Ch/s2 | P | termochemie | Klá | |
13. 5. | Čj | K | Slohová práce | Teá | |
15. 5. | Šj | P | Lección 5 | Gaá | |
15. 5. | Aj | P | U3 VOCABULARY test | Raá | |
16. 5. | Aj | P | U3 test | Raá | |
23. 5. | Aj | P | Use of English - intermediate | Raá | |
26. 5. | Ch/s2 | P | periodicita PSP | Klá | |
30. 5. | Aj | P | U4 test | Raá | |
3.B | 30. 4. | Bi/s2 | P | Členovci | Hná |
6. 5. | ZSV | P | Právní odvětví | Ho | |
3.E | 30. 4. | M | K | Ec. y sistmas. Frac. alge. | Mn |
13. 5. | Šj | P | oraciones relativas | Reá | |
16. 5. | D | P | Roma | Gaá | |
3.L | 2. 5. | Čj | P | Souvětí | Špá |
5. 5. | M | P | slovní úlohy | Siá | |
6. 5. | Nj | P | desetiminutovka všechny fráze Shoppingtour | Suá | |
15. 5. | Hv | P | hymna ČR | Suá | |
4.E | 6. 5. | Ch | P | Cinética (desde mec hasta el final) | Mn |
7. 5. | Z | P | La organización política | Gaá | |
12. 5. | Aj | P | T3 Evolución del castellano | Raá | |
4.L | 12. 5. | Ch | P | Elektronový obal, Chemická vazba | Štá |
13. 5. | Fy | P | Dynamika přímočar a křivočar pohybu | Šfá | |
14. 5. | Čj | K | Teá | ||
15. 5. | Ch | P | Vyčíslování chemických rovnic | Štá | |
26. 5. | Čj | P | Pololetní práce /DT) | Teá | |
2. 6. | Čj | P | Literární teorie | Teá | |
5.E | 30. 4. | Bi/s2 | P | Fyziologie živočichů | Hs |
6. 5. | Ch | P | Comp con O | Mn | |
12. 5. | Ch/s2 | P | termochemie | Klá | |
16. 5. | Z | P | hospodářství Česka | Kb | |
26. 5. | Ch/s2 | P | periodicita PSP | Klá | |
5.L | 30. 4. | Aj | P | U2 test | Raá |
30. 4. | Ch | P | Přechodné prvky | Vrá | |
7. 5. | Aj | P | U3 vocabulary test | Raá | |
12. 5. | Z | P | Afrika - SM | Po | |
5.M | 30. 4. | Nj | P | Gesundheit: Wortschatz | Zaj |
30. 4. | Ch | P | Přechodné prvky | Vrá | |
2. 5. | Aj | P | Test Unit 3 | Leá | |
12. 5. | Bi | P | mechorosty | Klá | |
15. 5. | Čj | P | Renesanční literatura | Ber | |
26. 5. | Bi | P | kapraďorosty | Klá | |
6.L | 15. 5. | Inf | P | Počítačové sítě | Čeá |
22. 5. | Z | P | Evropa - SM | Po | |
7.L | 30. 4. | Bi/s2 | P | Členovci | Hná |
2. 5. | Čj | P | Didaktický test | Špá | |
12. 5. | Aj | P | Test 5.test | Ská | |
15. 5. | M | P | Analyt. geom. v prostoru | Šfá | |
23. 5. | Ch | P | isoprenoidy | Klá | |
Ředitelské volno
15. dubna
16. dubna
9. května
Velikonoční prázdniny
17. - 21. dubna
Časopik
Časopik no. 2
(pdf, 21 MB)
www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje
www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje
www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
parlament.radovanek.cz
Dotace na projekty
Zpíváme Vám pro radost X
umo4.plzen.eu
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň
www.dchp.cz